Наверх

HeroesWM GuideСервисыСтатистика по ивентамЛагерь Сурвилургов, июнь-2015Клан #276

Статистика клана Молот Ведьм по ивенту 'Лагерь Сурвилургов, июнь-2015'

Активная ссылка на нике персонажа в списке открывает страницу с детализацией боев данного персонажа в период ивента. Дается расшифровка боев по типам, количество набранной умелки, выпавшие артефакты и т.п.
Красным в списке выделены игроки, кто вступал, выходил из клана или был исключен в период ивента. Так же отмечены игроки, которые весь ивент были в клане, но вышли из клана сразу после закрытия портала. Если игрок вышел сам, в комментарии при наведении на его ник написано "вышел", если был исключен, то показывает полностью или частично комментарий к его исключению (из лога клана), если игрок вступил в клан, то комментарий пуст.
Примечание: в случае, когда до 4 боя доходил только 1 игрок, запись в протокол боев была произведена некорректно, в связи с чем неправильно учлись очки за такие бои. При обнаружении просьба сообщить Masati.
ПерсонажБоёв всегоБоёв за кланПобед за кланПобед вне кланаБоевой опытУмелкаЗолото ЗолотоОчки
всего / за клан
Бои с сурвилургамиДругие боиУбито генералов
1 Конунг19871047667231569547391.74438435519 / 4172127916 / 13
2 Мироми1031039401585313438.48489425822 / 582232018 / 18
3 rusel191918401034236315.35396645246 / 524641917 / 17
4 Smec8686581636771328.93329603446 / 3660115 / 1
5 Карро8480724922243296.4349284744 / 44848115 / 14
6 _Сардукар_806056171010741316.45363804536 / 3492126414 / 11
7 Masati76766801378000336.08359864274 / 4274184014 / 14
8 PilyukOFF7676670972096301.16322834172 / 417241313 / 13
9 boogay72323032946515258.16255303910 / 197621013 / 8
10 St_Druid6767570859271262.25264013580 / 3580133012 / 12
11 fidel466460533721966210.82252323494 / 333610511 / 11
12 -Йенни-6363580826553245.59276163630 / 363076812 / 12
13 Stary Voin6363540793023212.11240803422 / 34221711012 / 12
14 hammerhead6363580818201255.67288153580 / 358071511 / 11
15 Atanais6060530783712233.03262313336 / 3336123911 / 11
16 _Леди_Осень_5252510954098239.69297543278 / 32781911712 / 12
17 Фел52525101127879248.62298203278 / 3278193312 / 12
18 A-MeTeOr-4848430511270164.76198562810 / 2810251911 / 11
19 _-Achilles-_3628267290055128.51137622084 / 16669647 / 6
20 Dron-E3636350976690175.79222182238 / 22386968 / 8
21 Harvey Dent354424445244122.38117921656 / 2603274 / 1
22 ikaruss3535280531077140.44130321706 / 17069455 / 5
23 Kokkur320027377279108.17112161620 / 0144 / 0
24 Artradon282826028551894.54116101666 / 1666136 / 6
25 crong2828270316809113.95134721718 / 1718206 / 6
26 ДанилаК2828260359008110.65129201666 / 16668896 / 6
27 Джоник --242019322494874.7988761406 / 12481035 / 5
28 Диман242422027132292.65105121406 / 1406315 / 5
29 BARON-KNIGHT231211927794978.2597071184 / 6786113 / 2
30 MAL14232319033102580.8993601082 / 10829752 / 2
31 Сандер232319047028898.12103201082 / 1082251232 / 2
32 ИльяТаров222217030911273.617668960 / 96014632 / 2
33 -Колючая-202019026633573.289761198 / 119822904 / 4
34 Герой_Украины202019021825976.8884301198 / 11982304 / 4
35 САТАНА8202019029030483.9895371198 / 1198221424 / 4
36 fyu18101328803059.26061650 / 185300 / 0
37 Раздолбай1318441018717552.585248682 / 260121 / 1
38 Death007181814030150463.056726802 / 80212272 / 2
39 Cossak161614016515954.785865886 / 886583 / 3
40 Delet15001118771049.535287662 / 00192 / 0
41 -марина-151513021287158.445868766 / 76622712 / 2
42 SIG666151513024950360.747353766 / 76623252 / 2
43 Стратум13001011813137.133435524 / 0241 / 0
44 Mich-her1287311727937.344832626 / 418172 / 1
45 HOBE4EK886010699928.082312316 / 316390 / 0
46 Hybro887011305228.433366418 / 418171 / 1
47 роб старк88607229223.192310366 / 3662351 / 1
48 vitoldo170058570219.961989296 / 02181 / 0
49 Metuk70056152517.562304246 / 0000 / 0
50 Nightboom70056211619.041755246 / 0090 / 0
51 -L-i-v-e-60053245115.251482228 / 0200 / 0
52 XX_MAN44304111913.061410208 / 208001 / 1
53 Dron_gdl44304847211.711458158 / 1588800 / 0
54 Hippotamus44405086314.21680260 / 2600191 / 1
55 N0KI44404534614.992144260 / 260211 / 1
56 EVSey3320435027.8690088 / 88060 / 0
57 MORGAUZA3320303668.5670488 / 888270 / 0
58 _ВЪЮГА_00000000 / 011380 / 0
59 Alex-DE-viruS00000000 / 010440 / 0
60 AlexFerguson00000000 / 00 /
61 Alhimick00000000 / 00 /
62 BajasRojas00000000 / 0330 / 0
63 SuperJazz00000000 / 0450 / 0
64 SvVlad00000000 / 00 /
65 toa00000000 / 0100 / 0
66 Tomminoker00000000 / 010650 / 0
67 TYRANNUS15100000000 / 06660 / 0
68 Аляська00000000 / 00 /
69 Bo_Tigra00000000 / 00 /
70 Антихрист_РнД00000000 / 0010 / 0
71 Аш-_-00000000 / 0010 / 0
72 CrazyDoc00000000 / 0110 / 0
73 давай_поговорим00000000 / 0100 / 0
74 DamonVR00000000 / 0040 / 0
75 Дубадуб00000000 / 00 /
76 Ибрагимыч00000000 / 00 /
77 diggy00000000 / 00 /
78 Инквизитор00000000 / 00 /
79 ElMagnifico00000000 / 0100 / 0
80 Etal0n00000000 / 0010 / 0
81 e_t_00000000 / 00 /
82 HAPblB00000000 / 00 /
83 Неведом00000000 / 0080 / 0
84 Подсолнух00000000 / 03620 / 0
85 проблемма00000000 / 00 /
86 Ivan00000000 / 0030 / 0
87 Katch00000000 / 00110 / 0
88 Kingsbaunty00000000 / 00240 / 0
89 l-l-l00000000 / 00 /
90 Lakis00000000 / 00 /
91 Marvel_9000000000 / 00 /
92 Сармат00000000 / 00 /
93 Monowand00000000 / 00 /
94 PoRoSeNoK14700000000 / 00 /
95 Reaper Man00000000 / 021290 / 0
96 ribka290200000000 / 0010 / 0
97 Святогор_М00000000 / 00 /
98 Следопыт-Охотни00000000 / 00 /
99 Триморг00000000 / 00 /
100 saadat00000000 / 08370 / 0
101 ФоБосс00000000 / 0050 / 0
102 Червь00000000 / 01250 / 0
103 Шери00000000 / 01040 / 0
104 Штыц00000000 / 00 /