Наверх

HeroesWM GuideСервисыСтатистика по ивентамЛагерь Сурвилургов, июнь-2015Клан #2870

Статистика клана Тайное Королевство по ивенту 'Лагерь Сурвилургов, июнь-2015'

Активная ссылка на нике персонажа в списке открывает страницу с детализацией боев данного персонажа в период ивента. Дается расшифровка боев по типам, количество набранной умелки, выпавшие артефакты и т.п.
Красным в списке выделены игроки, кто вступал, выходил из клана или был исключен в период ивента. Так же отмечены игроки, которые весь ивент были в клане, но вышли из клана сразу после закрытия портала. Если игрок вышел сам, в комментарии при наведении на его ник написано "вышел", если был исключен, то показывает полностью или частично комментарий к его исключению (из лога клана), если игрок вступил в клан, то комментарий пуст.
Примечание: в случае, когда до 4 боя доходил только 1 игрок, запись в протокол боев была произведена некорректно, в связи с чем неправильно учлись очки за такие бои. При обнаружении просьба сообщить Masati.
ПерсонажБоёв всегоБоёв за кланПобед за кланПобед вне кланаБоевой опытУмелкаЗолото ЗолотоОчки
всего / за клан
Бои с сурвилургамиДругие боиУбито генералов
1 -Banderos-17517514702120384649.65709758764 / 876431421 / 21
2 Огненный_лед16416414102336626624.56665558344 / 83446020 / 20
3 ---Саеш---1338589764433301.48266244644 / 314333 / 1
4 Чарси1121129701614447436.45462745830 / 58306116 / 16
5 dgogod1071079301344800413.38432995584 / 558487516 / 16
6 AlexanderS1001009201531067425.78466385784 / 578431119 / 19
7 ЗуБР93857351081695330.69357174747 / 453899515 / 15
8 Фея92928601736016398.89449105468 / 546835719 / 19
9 НеТемныйЭльф8888790757170289.82308845002 / 50020217 / 17
10 Dlon82827301246909341.43365584502 / 4502262914 / 14
11 ali4ka0017171600818448254.4267043638 / 363881310 / 10
12 Доккер694249604207189.09182702609 / 1062262 / 0
13 атила_69221536375086172.25162242764 / 9761344 / 3
14 Blackkaratel69322323377649176.27119742129 / 11572690 / 0
15 Mouse6868580551028219.23232823550 / 355064710 / 10
16 Гладиатор6767570987839244.71291063450 / 3450119 / 9
17 nagval11164251928450467162.82144202326 / 10480152 / 2
18 Маргарита6363490862116228.79238142712 / 27123583 / 3
19 Мастер6262490854982227.13231302694 / 26944603 / 3
20 нинкас6056483562437187.7216923182 / 297415310 / 9
21 motasor6060510558630203.8210703232 / 323204411 / 11
22 Lenchik_R5959490745118221.95223892940 / 294011448 / 8
23 SD_Silver5656460440930165.42179202770 / 27701117 / 7
24 Cao_Falcon5656460540634195.05191402770 / 27702117 / 7
25 ola-r5454410483652154.93150902374 / 237425775 / 5
26 crumb5353450455523152.56169962564 / 25648755 / 5
27 ProAssasin4848390441001144.82161852302 / 2302305 / 5
28 Useer47433111269490.6169701539 / 1580330 / 0
29 РЫБАЛОВ-РУСС4441332554223148.98147561972 / 18843454 / 4
30 Meletta4343350464021142.26155042074 / 207424375 / 5
31 Тугун4343350549929164.06157932074 / 2074121165 / 5
32 ALASATOR4343330379349122.33136201920 / 1920004 / 4
33 Дикий_Эст4224171211550280.2962921369 / 841540 / 0
34 invincibl_e4242350197399123.43114362076 / 207601155 / 5
35 Neice4029228228157103.7389961590 / 12560263 / 3
36 krimius4040360397874133.94154652342 / 2342109 / 9
37 Айзек_Кларк362419913523386.5183711674 / 11501214 / 3
38 Лесная эльфийка3636300392434124.42122701828 / 182815675 / 5
39 m22maksimka89353022314056376.5870081295 / 1174321 / 1
40 ЯПадлиК3535290358755112.89120481758 / 1758995 / 5
41 SuperIgor353526018868584.9186061452 / 1452452 / 2
42 Vorobej12343424018504178.8760581090 / 1090500 / 0
43 publik863333270341538117.07109921618 / 16186325 / 5
44 ponka322319618789079.1279801361 / 1082062 / 2
45 pervocvit322824311791489.3787781670 / 1512035 / 5
46 Pilot6663232260633247132.14147401668 / 16680106 / 6
47 ГЛАФИНТРУФЕЛЬ313125014876080.6386641448 / 1448703 / 3
48 nemraxexp3131260304799107.06108451620 / 16204205 / 5
49 bobentus303022034905792.2997751124 / 11247120 / 0
50 Zarikosha282826029220297.08120151716 / 171612517 / 7
51 Dzelu282821020294873.3277001256 / 1256653 / 3
52 ЖАСМИН-13282825019074884.3487621564 / 15642315 / 5
53 Зодчий_теней7272720024569377.8776951136 / 11361672 / 2
54 злобный_эль262622022211569.1878421222 / 12228502 / 2
55 lordsefer262619014056664.8968381016 / 1016011 / 1
56 Alebris262619013913264.2561361016 / 1016231 / 1
57 Изанаги252518015137560.935811946 / 946031 / 1
58 аменхотеп777242419022842974.1578901200 / 12004584 / 4
59 Mariolfea242421023855477.4391051304 / 13049494 / 4
60 Оседень242418021401666.247744948 / 9484120 / 0
61 Oboroten2012242419013363661.286019930 / 9303650 / 0
62 ыык2300157030647.432937664 / 0320 / 0
63 Спартак-Рус221310712051256.535746910 / 5941881 / 1
64 Oboroten2008222216014689555.335670808 / 8081630 / 0
65 ContraSpemSpero20161436586649.7248701144 / 936055 / 4
66 АлёнаРуслан202016020694354.436090942 / 942032 / 2
67 ss80202016027946174.376876902 / 9021792 / 2
68 гробнар191513310302054.185724924 / 716112 / 1
69 Siriys7191915018254162.026304772 / 7725380 / 0
70 Sravik191916013838054.086090924 / 924282 / 2
71 DOCXTOR18181309929145.823796720 / 720031 / 1
72 Огыюк18181308885440.313926580 / 580320 / 0
73 Папонты16128411145141.864480612 / 352091 / 0
74 боныч71161612013385038.314800682 / 68214701 / 1
75 Д384ДНК161614014240448.186405836 / 836042 / 2
76 перекладина161613012025044.945460734 / 7340131 / 1
77 противвсех161615012742850.765810938 / 938003 / 3
78 My_Luck16161403457637.563897936 / 936054 / 4
79 Borby161615024645862.668334938 / 93814433 / 3
80 Арде15119316881850.325295664 / 5060921 / 1
81 pono4ka20151512015030550.545295664 / 6641371 / 1
82 NikexX14108310036237.84088544 / 386160 / 0
83 Дулитл141410010077035.33304492 / 4922200 / 0
84 Малира14141006926731.022275422 / 422210 / 0
85 Фредик14141009158329.183374474 / 474030 / 0
86 Комманданте121210011369437.133948576 / 576201 / 1
87 лучшийСЭ1212906750331.653198524 / 5240151 / 1
88 нагник121212016004342.215525780 / 780533 / 3
89 alexB1212908591032.883472574 / 5741172 / 2
90 Belial AvaddoN12129010393433.453075524 / 524031 / 1
91 WarGn0m12129012754332.83570524 / 524041 / 1
92 Sergey_St1100911347828.833248506 / 00231 / 0
93 klassikk1100810710933.253060454 / 00231 / 0
94 -ZIG-ZAG-11118012372536.653152454 / 4540511 / 1
95 _ГрАнит_1111805187624.192288404 / 4041180 / 0
96 -_Мартина_-1111908153731.253290506 / 506141 / 1
97 Bans1111807822529.442716454 / 4544181 / 1
98 сережечка1010710097729.162432384 / 68081 / 1
99 Striperella100074591820.181428334 / 0000 / 0
100 руслан 271010805779025.12522386 / 3860730 / 0
101 - Леголас90062181715.581210264 / 00270 / 0
102 MagSan80056795619.791230209 / 07360 / 0
103 Ded_Masay88605221115.981848316 / 316230 / 0
104 Анди_2188606787821.922280366 / 3661311 / 1
105 Габруша0988607407522.872640366 / 3660251 / 1
106 добро_и_зло88604728621.541898366 / 3661121 / 1
107 GLADIATORbog88706689522.333165418 / 418131 / 1
108 _КНЯЗЬ_ИГОРЬ88707695724.572968418 / 418301 / 1
109 tra55588605185119.952156316 / 316410 / 0
110 Acid-BOBA73231832513.571150246 / 88340 / 0
111 Про100ТаКтИк74322256516.381199296 / 208001 / 1
112 Mikhay74327692320.272499246 / 158160 / 0
113 Ferro Ignique77607852923.272464298 / 29821900 / 0
114 Тамплиерище77506168018.771860246 / 246110 / 0
115 Тень7577501352412.141070246 / 246010 / 0
116 ЧайкаЖулик77501928214.241342246 / 2460140 / 0
117 NikyBWD77502360116.461364246 / 2465320 / 0
118 Sknt77501935414.291364246 / 246000 / 0
119 xNosferatOx60042728513.551157176 / 01980 / 0
120 -Мантикора-64313772815.38481136 / 103300 / 0
121 1975sim66402762912.21066176 / 1764260 / 0
122 Чёрненькая55302847910.11598121 / 121000 / 0
123 --прив--40031314210.87924208 / 07751 / 0
124 Zlidenb44303307510.471320158 / 158000 / 0
125 Дэн4430170209.06900158 / 158120 / 0
126 КАДИАН-144303105610.071230158 / 158000 / 0
127 угнетатель4430208239.821131158 / 158050 / 0
128 Эльфище7774430257685.46910158 / 1583340 / 0
129 Olga2544404009913.711624260 / 2602241 / 1
130 ASKET1444302766311.67952158 / 158170 / 0
131 RegaT44302189810.29949208 / 208111 / 1
132 Zloy633002158176.3554688 / 01500 / 0
133 терракотовый3002144406.3965088 / 0100 / 0
134 Dwayne Johnson3320284118.3473588 / 880190 / 0
135 Fullhouse3320210696.1370088 / 886360 / 0
136 victe3320290378.2370488 / 88440 / 0
137 Danter_4_00000000 / 00 /
138 Deadly diva00000000 / 00 /
139 zalzal00000000 / 00140 / 0
140 zenturion00000000 / 00 /
141 Андрей-М00000000 / 00 /
142 Doki_Dok00000000 / 0010 / 0
143 Dolben00000000 / 00 /
144 Валтерон00000000 / 00 /
145 Вальпургия00000000 / 0010 / 0
146 Dzirt_Art00000000 / 0110 / 0
147 Велиард00000000 / 00 /
148 Entek00000000 / 0020 / 0
149 FACE of MEN00000000 / 00 /
150 Воин-55500000000 / 08130 / 0
151 FC_VP00000000 / 00130 / 0
152 ferari-1100000000 / 0010 / 0
153 ГВДшник Саня00000000 / 00 /
154 Деня8500000000 / 00 /
155 Дермазол00000000 / 00 /
156 FREIKORPS00000000 / 00140 / 0
157 Дордонор00000000 / 00 /
158 ДПМ00000000 / 00 /
159 Gorms00000000 / 04160 / 0
160 Haizemberg00000000 / 0070 / 0
161 Дух С_к00000000 / 010490 / 0
162 IBleachI00000000 / 00 /
163 investman00000000 / 0040 / 0
164 Електричество00000000 / 01000 / 0
165 KAMERUNEC00000000 / 014860 / 0
166 KAndrei_7700000000 / 0020 / 0
167 Lankastr00000000 / 00 /
168 Legenda_Elfov00000000 / 0010 / 0
169 Leksys00000000 / 04310 / 0
170 Квэстинг00000000 / 01970 / 0
171 Клан Вар00000000 / 00 /
172 Коромпошка00000000 / 00 /
173 Крюгерс00000000 / 01450 / 0
174 Lord Alik00000000 / 0200 / 0
175 Lordgod00000000 / 00 /
176 Magikanenok00000000 / 00 /
177 Милетар00000000 / 00 /
178 миритель00000000 / 00 /
179 Орабель00000000 / 00 /
180 Marlborossio00000000 / 0050 / 0
181 РУСЬ-7900000000 / 00 /
182 сергиус1100000000 / 00150 / 0
183 Сиракуза00000000 / 0180 / 0
184 софя00000000 / 0040 / 0
185 motoreza00000000 / 00 /
186 Сумерки мира00000000 / 02390 / 0
187 СуперМагест00000000 / 00 /
188 Талдариэль00000000 / 00 /
189 Тенорио00000000 / 0070 / 0
190 Тефия00000000 / 0040 / 0
191 Тёмная жрица00000000 / 00 /
192 ТЭЦОВЕЦ00000000 / 00 /
193 Феарад00000000 / 02910 / 0
194 -Demetr-00000000 / 0020 / 0
195 ЧОБС00000000 / 07150 / 0
196 -harrier-00000000 / 00820 / 0
197 энтонихопкинс00000000 / 00 /
198 Язмейгорыныч00000000 / 00 /
199 -Громозека-00000000 / 00 /
200 _Foxik_00000000 / 00 /
201 32pers3200000000 / 00 /
202 4epkings00000000 / 00130 / 0
203 Adept Astartes00000000 / 00 /
204 Paninaro00000000 / 0010 / 0
205 alex67-6700000000 / 01250 / 0
206 power201200000000 / 00 /
207 ArhangelisaXXX00000000 / 00 /
208 Ragu00000000 / 00 /
209 retro55500000000 / 00 /
210 A_l_l_a_n_a00000000 / 014900 / 0
211 Romariono00000000 / 00 /
212 sd2-alek00000000 / 00110 / 0
213 BANNOV00000000 / 0020 / 0
214 Sentenial00000000 / 00 /
215 sewger00000000 / 00 /
216 shteQ-Norris00000000 / 00 /
217 SK PaRadoks00000000 / 00 /
218 SPIRITSOUL00000000 / 00 /
219 St Petersburg00000000 / 00 /
220 bony4300000000 / 00260 / 0
221 Uesugi00000000 / 0090 / 0
222 ulapai00000000 / 04250 / 0
223 Cosa_Nostra00000000 / 00 /
224 volkodav11100000000 / 00 /
225 WaTaRkO00000000 / 00 /