Наверх

HeroesWM GuideСервисыСтатистика по ивентамЛагерь Сурвилургов, июнь-2015Клан #5063

Статистика клана Братство Огненного Дракона по ивенту 'Лагерь Сурвилургов, июнь-2015'

Активная ссылка на нике персонажа в списке открывает страницу с детализацией боев данного персонажа в период ивента. Дается расшифровка боев по типам, количество набранной умелки, выпавшие артефакты и т.п.
Красным в списке выделены игроки, кто вступал, выходил из клана или был исключен в период ивента. Так же отмечены игроки, которые весь ивент были в клане, но вышли из клана сразу после закрытия портала. Если игрок вышел сам, в комментарии при наведении на его ник написано "вышел", если был исключен, то показывает полностью или частично комментарий к его исключению (из лога клана), если игрок вступил в клан, то комментарий пуст.
Примечание: в случае, когда до 4 боя доходил только 1 игрок, запись в протокол боев была произведена некорректно, в связи с чем неправильно учлись очки за такие бои. При обнаружении просьба сообщить Masati.
ПерсонажБоёв всегоБоёв за кланПобед за кланПобед вне кланаБоевой опытУмелкаЗолото ЗолотоОчки
всего / за клан
Бои с сурвилургамиДругие боиУбито генералов
1 NEKROS-69RU25825820602563972879.038865611736 / 1173601320 / 20
2 -тигрица--207192161113526406820.78332210335 / 9828127028 / 28
3 -HAND_OF_GOD-19819816402006220691.64720809592 / 95922220 / 20
4 XSharinganX17417414301637459537.45598058488 / 848851320 / 20
5 reznov001173157130152220441563.72646408704 / 776612224 / 21
6 _Knight15815813001163191498.65511987704 / 770412818 / 18
7 Dwarf15116131121818719510.24508207540 / 78417621 / 2
8 cani_meloman1416056562307411482.51520416069 / 3592111313 / 13
9 denroy13012510131263605393.61415806278 / 615742119 / 19
10 Дитя_АДА14881288667351879087470.61486545878 / 3752184212 / 6
11 игрэк1261209441115139353.01377405459 / 528331612 / 12
12 я_прикольная11911910301949448484.59503106128 / 61282110716 / 16
13 Ksardaso11511510101306201372.21427656142 / 614201117 / 17
14 Максимус19681151151010954748354.21397886142 / 61420217 / 17
15 Витал211111068741351691362.81406815265 / 51072411 / 11
16 Пьяный Пью109109900908939312.14353785332 / 533203713 / 13
17 Scuramente106106820455721281.38255694732 / 47321569 / 9
18 VaalKiller1049271111093903310.95365124766 / 408811839 / 7
19 -LMV-103958371077494342.3391845514 / 509632916 / 15
20 Д_е_Д1001008701122494359.38364055224 / 5224135513 / 13
21 TKL99937551657028358.12426934792 / 456463012 / 12
22 -Бес96928441277816357.71389705574 / 531421719 / 18
23 Surovy9592722567228237.65243964278 / 4190018 / 8
24 ТЧР85705613610678220.09247244028 / 3262029 / 7
25 tasha89844643351752122381.12450804848 / 2794611215 / 10
26 дикЯ8282670848614271.92271204140 / 414012813 / 13
27 -sEpA-7777550508242175.33163942751 / 2751002 / 2
28 Крот00176766801147180285.08316164224 / 42240113 / 13
29 Охотник2297470633493584233.23220684134 / 392603514 / 13
30 lubashkin720066803927285.3300644118 / 025013 / 0
31 ХРОН19797164565844682231.58260253740 / 344441111 / 10
32 мрак20106868650686508233.21285004164 / 41640915 / 15
33 Vantage6868660781878265.61295504216 / 421613715 / 15
34 sergieich6767580615594207.81230313482 / 3482309 / 9
35 Чубик_8361393518610846200.4208883234 / 22226510 / 8
36 OLSTR6158442633682192.25197762620 / 25322355 / 5
37 algana6060480712829183.12201303026 / 30260410 / 10
38 хЛАПУЛЯх6060520583148194.28214803234 / 32340010 / 10
39 sirius_b5959500709735217.93224802912 / 291212196 / 6
40 SOZIDATEL5959520755231233.67247693266 / 326633111 / 11
41 winta7775858510577843186.4216903196 / 319655611 / 11
42 Ирбиус5858450438707144.45172202484 / 248413353 / 3
43 _ГероинЯ_5858450450811172.83166322584 / 258412605 / 5
44 alait5757480722204212.43217612887 / 28870368 / 8
45 анжелюсик5656500627024185.19227713028 / 302818348 / 8
46 Джек-Демон5656450556058165.86191682718 / 2718187 / 7
47 ROYMEN5656460514500169.57193652670 / 2670305 / 5
48 Bear Grizzly5548416370436145.28183682734 / 2386047 / 6
49 prophet815349413490851158.74173702562 / 2354886 / 5
50 ТактикАС5353460693199182.05216072716 / 27161117 / 7
51 Ленара5244388536082172.8202652818 / 22981178 / 6
52 nestandartik5248453663509190.02241402972 / 28140219 / 9
53 SwordMuse518732160214120.26108682286 / 468125 / 2
54 ориссай5151370504591151.05154882027 / 20275133 / 3
55 TPuAHOH4848470597132188.01209253068 / 306811312 / 12
56 dmitrch4848380483801150.74162242150 / 215011363 / 3
57 _Verboten_7774848450584955163.47189902864 / 286401710 / 10
58 -_ERMAK_-4444400360550144.57168982602 / 260231510 / 10
59 Кирилл20044444380461553157.41162152498 / 249845110 / 10
60 makcnet4343350532161146.03159802124 / 21245286 / 6
61 Irmalena4242330289614110.67112981797 / 17978583 / 3
62 RingLeader4141330374515114.94122501934 / 19340195 / 5
63 Vito de la Crea40532712228790.4882281710 / 176294 / 0
64 CharmingMurder40242014351984126.15133422188 / 13023118 / 5
65 ГринРейд404031013940993.0994931882 / 18820355 / 5
66 ГПС-МЧС-РФ3838310456845125.32150621746 / 17461183 / 3
67 _Тугарин_Змей383828019408185.3389961440 / 1440020 / 0
68 lyova66363225320594496.49100881724 / 1566005 / 5
69 Адамнана3636310280663111.24126702030 / 2030208 / 8
70 Поглощённая353526033157693.7292161347 / 1347031 / 1
71 SmigoL3535280329833108.69109761656 / 165651054 / 4
72 _Vesbat_3535300274487105.83113821860 / 18600556 / 6
73 Эни_Блэк3434260339880100.4496601484 / 14842123 / 3
74 Картёжн1к343433020402797.55111842048 / 20487287 / 7
75 adark323226022332088.2792431518 / 1518223 / 3
76 taiger13232290319515107.81123451824 / 18245116 / 6
77 Евгений20103131260394614108.56119511500 / 15004503 / 3
78 ZiZon282419329039189.8495841258 / 1100132 / 2
79 Аляферн282825027746593.3101851564 / 15641745 / 5
80 Саня_Оболонь282822023557882.686801308 / 13085793 / 3
81 Рюриков271915724980481.6993451290 / 822433 / 1
82 Zveroboj272723020909382.493101492 / 14924786 / 6
83 RWD272722027468190.3894951390 / 13904275 / 5
84 ciuciundra272721010954360.3264801238 / 12387303 / 3
85 Sofya272723027626086.487201342 / 1342103 / 3
86 MMB2601262620028403176.785511018 / 10186260 / 0
87 asus--24431828662682.4296481254 / 1580123 / 0
88 ВильгельмГибель241615726418092.32103361456 / 9880716 / 4
89 дурогон242019326633985.91104641406 / 11982405 / 4
90 HlodDrow242421023052776.6288051354 / 13542255 / 5
91 МАРФУНЕЧКА242419014101173.5564741300 / 130001016 / 6
92 Andrej81242419024375075.6784801250 / 1250095 / 5
93 Джучи-хан242420023642778.1478401252 / 1252434 / 4
94 Леший72242422050078594.48106251356 / 1356304 / 4
95 Баобад23201827336254.3258631184 / 10960183 / 3
96 Гарик_8232323022880978.8198251440 / 14405595 / 5
97 Премия-Рунета222220021192766.980361116 / 1116022 / 2
98 20Krahs222218023128777.068128962 / 9620101 / 1
99 --S_S--202016014116953.535320822 / 822031 / 1
100 ПО-50202018023163567.1177701146 / 1146014 / 4
101 MKB202017020017170.2883201044 / 10440243 / 3
102 rejin202016014673857.156216992 / 9923383 / 3
103 _Boginea_202016022806562.773951042 / 1042004 / 4
104 EasyDeath20201609532750.764980892 / 8924141 / 1
105 X-wEsT191512419877162.267232974 / 7140143 / 2
106 Clarkyin191513415303361.0370561076 / 816014 / 3
107 -Jarlaxle-191914021284257.036528770 / 7704491 / 1
108 Неприрекаемый191917017767165.637275976 / 9761672 / 2
109 zCuTTeRz191916011619451.385642974 / 974163 / 3
110 гильман2191914026213061.887056820 / 8205472 / 2
111 S-C_O-R_P-I_O-N188679217846.673861700 / 316001 / 0
112 svoboda18151228442946.214272802 / 7142182 / 2
113 Атиллла181614114029154.495754919 / 8860743 / 3
114 Val1982181814016577952.875325752 / 752091 / 1
115 vladik121018181409967146.484472802 / 802052 / 2
116 добрыйзверь18181306620641.063234700 / 700051 / 1
117 derevny171712011068942.883654645 / 645111 / 1
118 Мистер_Бакложан161613018911660.995408884 / 884034 / 4
119 mr wild161612013727345.844676732 / 732012 / 2
120 ЯсАлтая161613015191249.755220834 / 8341493 / 3
121 Я_це_РЕЗ_10рус16161307119240.474488834 / 834023 / 3
122 dochka2161612011392743.294480632 / 632010 / 0
123 Лышко161614020316757.087225836 / 8367412 / 2
124 дэнмастер15118313140845.874455562 / 4043900 / 0
125 irbys15151108092929.633380612 / 6120221 / 1
126 denis-403151512011008742.54648664 / 6641131 / 1
127 корабельщик15151208318839.383796664 / 664551 / 1
128 TlHb1486411809437.363435507 / 3160160 / 0
129 alexeyr911121212013456847.375625780 / 7801103 / 3
130 Clarkthy121211010646739.914256728 / 728003 / 3
131 Serega787121211013290243.015408678 / 6780352 / 2
132 stels98812129013830837.253876524 / 5243181 / 1
133 __Sonya_12121207905635.894020780 / 780023 / 3
134 Jerik_O1188210769035.153822608 / 520012 / 2
135 -ifan118726151728.812912506 / 41815791 / 1
136 Воин земли11111005486730.223468558 / 5581731 / 1
137 _1_Richard_1_1111809896134.323150404 / 4040880 / 0
138 азгард210107011099228.662805334 / 334750 / 0
139 _3g_10108010430432.133232451 / 451011 / 1
140 kilyM_Gaiwer80067078420.282490316 / 00180 / 0
141 andrey_0584333016516.332028316 / 158010 / 0
142 DJ_MATRIX84336681121.612670316 / 1589570 / 0
143 мате88706693727.942982418 / 418001 / 1
144 Миша ТЭМ88605490621.052002366 / 366141381 / 1
145 пашкарик1886045044212405316 / 3165210 / 0
146 -БОРОДА-88607277523.282268316 / 316080 / 0
147 Дед Макар88804987927.843159520 / 52051402 / 2
148 тиамото88606707021.682595366 / 366051 / 1
149 димЪян88607295122.542288316 / 316000 / 0
150 что где когда88803251019.612928520 / 520002 / 2
151 лэмпард88606367424.852366316 / 3160100 / 0
152 _-Амелия-_70053163115.171416246 / 0010 / 0
153 eugenprof70051616214.351200246 / 0010 / 0
154 Эллифейн77605183320.82015298 / 2988240 / 0
155 ZETS_BOY_BILLI60044957114.831080176 / 0000 / 0
156 kukuruza124430298739.611125158 / 1584140 / 0
157 Lord_Serg44303432510.921185158 / 158000 / 0
158 сергей197544303793813.381035158 / 15812310 / 0
159 O_X_O_T_H_I_K44303804913.231134158 / 1585680 / 0
160 триви44303685711.861230158 / 158130 / 0
161 ЧелсиОсобенный44302867410.92616158 / 15814660 / 0
162 DinkaChu4430199129.451066158 / 158000 / 0
163 Kraud3002131942.63088 / 0010 / 0
164 прыть3320341279.3873688 / 88130 / 0
165 Гекторос3320278937.9359288 / 88300 / 0
166 жменька3320280037.4946588 / 881280 / 0
167 TpamBau00000000 / 00310 / 0
168 МегаНекрик00000000 / 06140 / 0
169 I_Devil00000000 / 0020 / 0
170 Judo-ist00000000 / 00 /
171 Kadzuto00000000 / 0080 / 0
172 мура_00000000 / 00 /
173 незабудка1200000000 / 00 /
174 Kirgizik00000000 / 01440 / 0
175 незлой00000000 / 0240 / 0
176 klimch7800000000 / 00 /
177 KRATOSsss00000000 / 00300 / 0
178 wowa_1500000000 / 0030 / 0
179 xameleon8400000000 / 00 /
180 xb200000000 / 00 /
181 новыйновичек00000000 / 00280 / 0
182 Listen to me00000000 / 0050 / 0
183 омэлла00000000 / 00 /
184 lost_lady00000000 / 00 /
185 -sanmat-00000000 / 00 /
186 zap8500000000 / 00 /
187 m0estro00000000 / 00 /
188 ОченьЖестокая00000000 / 0010 / 0
189 MacCerber00000000 / 0090 / 0
190 -Арвен-00000000 / 00 /
191 Пантек00000000 / 04210 / 0
192 MarkGraf00000000 / 0010 / 0
193 Перец_00000000 / 00970 / 0
194 Mikscher00000000 / 0020 / 0
195 Адексс00000000 / 0060 / 0
196 пойман12300000000 / 0010 / 0
197 Артур_Крамар00000000 / 0300 / 0
198 бард00000000 / 00 /
199 mve91600000000 / 00120 / 0
200 Безрукий00000000 / 0030 / 0
201 Mys00000000 / 0040 / 0
202 билли_брайн00000000 / 00 /
203 nastyaha00000000 / 00 /
204 Бледная-Поганка00000000 / 00 /
205 р32000000000 / 00180 / 0
206 Бодя_Вар00000000 / 02110 / 0
207 рахманов00000000 / 00 /
208 варрав 100000000 / 0060 / 0
209 Рома6ка00000000 / 00300 / 0
210 Русскийрыцарь100000000 / 00 /
211 самыйкрутой00000000 / 00 /
212 ВСЕПУЧКОМ00000000 / 00 /
213 13th Warrior00000000 / 001250 / 0
214 4EMEP00000000 / 00 /
215 666ААРГХ66600000000 / 00440 / 0
216 Old Necromancer00000000 / 0010 / 0
217 AHIL00000000 / 0050 / 0
218 peln00000000 / 06130 / 0
219 Тёмный -Граф00000000 / 032040 / 0
220 Pzych00000000 / 00 /
221 Тоторо00000000 / 0160 / 0
222 Asasin9990000000000 / 00 /
223 bloody_gnome00000000 / 00 /
224 borman79700000000 / 00100 / 0
225 Доктор_Зомбас00000000 / 0010 / 0
226 Romario1111100000000 / 0040 / 0
227 яГадя_персик00000000 / 00 /
228 SeHELLioN00000000 / 00270 / 0
229 Dark__Evenger00000000 / 0020 / 0
230 Semych100000000 / 0040 / 0
231 зеден6700000000 / 00 /
232 змееныш-0100000000 / 00 /
233 shaibun_00000000 / 0200 / 0
234 shaltayb0ltay00000000 / 00 /
235 shootnik00000000 / 0100 / 0
236 siljetyrk00000000 / 00120 / 0
237 DIMSARAT00000000 / 00 /
238 Казахский-Батыр00000000 / 0040 / 0
239 _GidroPonika_00000000 / 0080 / 0
240 КАТЯ5800000000 / 00 /
241 Качатель-Х00000000 / 02110 / 0
242 Квадрик00000000 / 00 /
243 княгиня_хаоса00000000 / 00 /
244 Князь_Изяслав00000000 / 00 /
245 _Ma4ete_00000000 / 00420 / 0
246 dmytrovka_00000000 / 0090 / 0
247 _Melody_00000000 / 00 /
248 Domokron00000000 / 00 /
249 Котёнок_Гаффф00000000 / 0680 / 0
250 Svarnic00000000 / 0050 / 0
251 Коша00000000 / 0130 / 0
252 Лесичка_Гопник00000000 / 00 /
253 ЛеХа-змей00000000 / 00 /
254 TamplierDF00000000 / 0030 / 0
255 Лимит-900000000 / 02180 / 0
256 Луанита00000000 / 0020 / 0
257 Elendorf00000000 / 010780 / 0
258 Tellarius00000000 / 0020 / 0
259 __RamZes_00000000 / 0030 / 0
260 Fantom_Star00000000 / 00 /
261 ForestRoman00000000 / 00 /
262 FOZEN00000000 / 00340 / 0
263 Мак200000000000 / 00 /
264 Fynrik00000000 / 00 /
265 Gazelyst00000000 / 04150 / 0
266 Genmag00000000 / 00 /
267 Heroes Pro00000000 / 00 /