Наверх

HeroesWM GuideСервисыСтатистика по ивентамЛагерь Сурвилургов, июнь-2015Клан #6259

Статистика клана Удар Славянских Богов по ивенту 'Лагерь Сурвилургов, июнь-2015'

Активная ссылка на нике персонажа в списке открывает страницу с детализацией боев данного персонажа в период ивента. Дается расшифровка боев по типам, количество набранной умелки, выпавшие артефакты и т.п.
Красным в списке выделены игроки, кто вступал, выходил из клана или был исключен в период ивента. Так же отмечены игроки, которые весь ивент были в клане, но вышли из клана сразу после закрытия портала. Если игрок вышел сам, в комментарии при наведении на его ник написано "вышел", если был исключен, то показывает полностью или частично комментарий к его исключению (из лога клана), если игрок вступил в клан, то комментарий пуст.
Примечание: в случае, когда до 4 боя доходил только 1 игрок, запись в протокол боев была произведена некорректно, в связи с чем неправильно учлись очки за такие бои. При обнаружении просьба сообщить Masati.
ПерсонажБоёв всегоБоёв за кланПобед за кланПобед вне кланаБоевой опытУмелкаЗолото ЗолотоОчки
всего / за клан
Бои с сурвилургамиДругие боиУбито генералов
1 _Скади_18317214472345410673.39669998861 / 84995222 / 21
2 Лёд198914814811201725832510.97509836528 / 652801314 / 14
3 Блаженный8813313311101411660486.94492806586 / 65863116 / 16
4 _сынко_124121902559496281.88273245171 / 508324810 / 10
5 Милира1091098401101218371.91359044870 / 487011510 / 10
6 Фэль1061068001034114348.26336804678 / 467801210 / 10
7 H_S-proMAFIA92928001390762379.7406624956 / 4956810615 / 15
8 Alex292858282620736231259.02245103512 / 35123447 / 7
9 арабик7777720773404289.21317854495 / 449542415 / 15
10 McSteve7171600339096193.3195003538 / 3538028 / 8
11 Hekp_Ttudogolik6051418141698134.38135603028 / 26102149 / 8
12 HOROR INFINITI5757390168519118.3190311844 / 18442211 / 1
13 Хруборг5454430415108162.5146512578 / 25783207 / 7
14 _Curious_5353400158554111.87105002254 / 22544154 / 4
15 даймне5250351114792100.2770701633 / 16004550 / 0
16 Tionis5050370397594133.82122782059 / 2059004 / 4
17 сергей11114848370269370127.2128052248 / 22486716 / 6
18 Клоун саша4747360347974130.86123202008 / 20082514 / 4
19 Lezby46312511148425111.93100212010 / 14481223 / 3
20 Narkomantik4634259168150109.1795811836 / 1312093 / 2
21 Vito de la Crea40852512228790.4882281710 / 314294 / 1
22 alexx20063715111415755481.9264081186 / 562060 / 0
23 Shactlivcik3737340473902132.05141902084 / 20842657 / 7
24 Знич3636340315724114.51131952186 / 21863288 / 8
25 печевой352621620119993.5286581484 / 12200153 / 3
26 Rassia35352607493468.6362101502 / 15022393 / 3
27 Ma3aI33118169732170.6559951142 / 4040290 / 0
28 despot62rus323224023097785.1283581294 / 1294362 / 2
29 Работничек7131272238634771.6371501498 / 12904674 / 3
30 SVOBODA36312821226842983.4684301174 / 10860611 / 1
31 wowa6731312309561968.9167321444 / 14441115 / 5
32 к-и-ш мульт282216410117661.665069984 / 8080180 / 0
33 Рюук2828240292127102.25112961462 / 1462124 / 4
34 night-hyromant232317019286961.596315878 / 8780120 / 0
35 swano222217021506764.466720910 / 910271 / 1
36 Ксяк20201805551550.6352201146 / 11460124 / 4
37 МаСтЬ131820121725627.671708528 / 36090 / 0
38 Mr_HiDra1833104321035.332490580 / 1400760 / 0
39 7гном718181204645432.392761558 / 558070 / 0
40 Тень Фракийца1612936431136.064032632 / 474030 / 0
41 Странник-161613012437341.394628734 / 734061 / 1
42 Helsmen16161204756432.333289632 / 6324670 / 0
43 Castiel_Citi1513922703026.892700562 / 4922680 / 0
44 печенег_ок151210213190143.134860664 / 5764451 / 1
45 Константин7015151104614524.551705562 / 562010 / 0
46 Приймачук14141205410818.262266646 / 6460131 / 1
47 petrol130092791127.031998422 / 0030 / 0
48 Falcon1313131006021932.092880474 / 474210 / 0
49 OTODPAKYJIA13131004164527.932970524 / 5241771 / 1
50 PersonalMen1313902584922.962090422 / 422070 / 0
51 гримхол129721555619.781712419 / 331000 / 0
52 aproll121212012409643.025655780 / 7801133 / 3
53 Ментярик121212011392845.124564780 / 7803433 / 3
54 Не очень живой12121103044229.933330678 / 6784152 / 2
55 _sashokiz_110071452314.9840312 / 00320 / 0
56 Valkrie-H114353015719.691925404 / 158030 / 0
57 Skeris1111808419431.752968454 / 4542361 / 1
58 BLUZDER100074102321.911752334 / 00110 / 0
59 Exotic Evil107623001124.482112436 / 34821071 / 1
60 торалисса1010708511726.492625334 / 334000 / 0
61 Штурмгевер1010708369326.092505334 / 334040 / 0
62 Империя зладея1010704428423.252172334 / 3344470 / 0
63 Кино21010706952828.282114334 / 3340640 / 0
64 Светлыйрык97511560714.961224279 / 2460360 / 0
65 вова-1697614937222.282080331 / 2980350 / 0
66 Барыс82144027017.151014209 / 330140 / 0
67 никита199582241654114.7960246 / 70080 / 0
68 коста88601347612.691630366 / 366041 / 1
69 сварог1474325119218.761526246 / 158010 / 0
70 snaiper5874322833914.191488246 / 1582280 / 0
71 ---vendeta---60051443512.371125228 / 0000 / 0
72 God_War60042903112.811053176 / 0020 / 0
73 Владислав_007500470178.95744158 / 0000 / 0
74 Pavel197450042287812.03984158 / 0040 / 0
75 злюка гном50031699811.2330121 / 00760 / 0
76 Торговец240035013413.831200208 / 001071 / 0
77 Шуген443080898.38810208 / 2082151 / 1
78 vvvspb44404107915.791500260 / 2603201 / 1
79 White_Deed4430255629.911176158 / 1580170 / 0
80 Много_Плача4430158598.87852158 / 1581340 / 0
81 Santikk44304139714.381260158 / 158000 / 0
82 vip-Popkorn300268935.9944088 / 0000 / 0
83 vlazik300226574.2634388 / 001080 / 0
84 faydaen300297576.7444088 / 0050 / 0
85 -АКВАМАРИНА-300233724.4428888 / 0000 / 0
86 рэкетирша332076215.4745188 / 88120 / 0
87 Valentor33301929010.1988140 / 14001750 / 0
88 DCj3320238687.2167588 / 880560 / 0
89 Элаар3330193626.41105140 / 14021070 / 0
90 магазавр3320109565.7945688 / 88130 / 0
91 rurix3320207997.449088 / 882260 / 0
92 Saimnieks19853320105216.5547388 / 885220 / 0
93 -Лобода-332081623.3344088 / 882400 / 0
94 Рио_71200245644.6837870 / 01560 / 0
95 sharik692001171794.6033 / 00170 / 0
96 _andrey_2210103474.66033 / 330100 / 0
97 марьяночна221055562.36033 / 33000 / 0
98 Русичь9000000000 / 0050 / 0
99 САНЕК-ххх-СПЕЦ00000000 / 00 /
100 Санёк_8600000000 / 0020 / 0
101 сепарат300000000 / 00 /
102 andron197930100000000 / 001120 / 0
103 сергейа00000000 / 00 /
104 Ardez00000000 / 0010 / 0
105 си ла00000000 / 00 /
106 скиф201100000000 / 00 /
107 belgorod43400000000 / 00 /
108 BerSSerkr00000000 / 00 /
109 Bubiiik00000000 / 00 /
110 СуровыйЕ00000000 / 00 /
111 Cardinal_00000000 / 00 /
112 Тракторина7900000000 / 00 /
113 ФЕНИКС-201000000000 / 0010 / 0
114 DavilZoom00000000 / 00 /
115 Фёдор_Николаич00000000 / 00 /
116 Vaster91900000000 / 00 /
117 domen1300000000 / 00 /
118 ELEGIDOS00000000 / 00 /
119 Vladmiruch00000000 / 00 /
120 WarScout00000000 / 00 /
121 Эльриен00000000 / 0010 / 0
122 Я-невидимкО00000000 / 00 /
123 Z_Z-Z_Z00000000 / 00 /
124 Алексей Сергеев00000000 / 00 /
125 fedex00000000 / 00 /
126 Андруша100000000 / 01150 / 0
127 Frederico00000000 / 00 /
128 _karalash_00000000 / 00 /
129 арбалетмен00000000 / 00350 / 0
130 gnom_ot_boga00000000 / 001270 / 0
131 Бегемот8800000000 / 0030 / 0
132 GROUCH00000000 / 00 /
133 береграс00000000 / 00 /
134 _SVD_00000000 / 04490 / 0
135 _Варъваръ_00000000 / 00 /
136 Блик Булавы00000000 / 0010 / 0
137 висимир00000000 / 00 /
138 Houp00000000 / 0030 / 0
139 __Almaz__00000000 / 00 /
140 ___kin-kong___00000000 / 0020 / 0
141 гусь_00000000 / 00280 / 0
142 Дарьян00000000 / 0010 / 0
143 iero labris00000000 / 00 /
144 ДевидБлейннн00000000 / 00 /
145 Ki Grom00000000 / 00 /
146 ЕИП00000000 / 00 /
147 Kindle00000000 / 00260 / 0
148 замороженный00000000 / 00 /
149 заратушустрый00000000 / 0030 / 0
150 KlerikG00000000 / 00110 / 0
151 Kostroma9100000000 / 00 /
152 lheroesl00000000 / 00 /
153 Lucia100000000 / 00 /
154 игрок_300000000 / 00 /
155 Итея00000000 / 0150 / 0
156 Келегор00000000 / 00 /
157 master_hiado00000000 / 00100 / 0
158 mc-paradise00000000 / 00 /
159 mlad0800000000 / 0130 / 0
160 Molchana00000000 / 00 /
161 Кот_1200000000 / 0010 / 0
162 Крестоносец9400000000 / 00 /
163 Кутрик00000000 / 0090 / 0
164 necro_pro_hero00000000 / 00 /
165 Novagotonga00000000 / 00 /
166 nuall00000000 / 00 /
167 Obermeister00000000 / 00 /
168 маркофкин00000000 / 00 /
169 Off Play00000000 / 02710 / 0
170 Милая лошадка00000000 / 00220 / 0
171 perec13900000000 / 00 /
172 Polelja00000000 / 00 /
173 PYL900000000 / 00 /
174 Qaoa00000000 / 0030 / 0
175 МогучийСерый00000000 / 00 /
176 rusik-rostov00000000 / 00 /
177 мрах00000000 / 01600 / 0
178 sergik king1400000000 / 00 /
179 Неумешка00000000 / 00 /
180 норовистый00000000 / 00 /
181 -Pumba-00000000 / 00 /
182 -Ultra_Gerl-00000000 / 00 /
183 -Валерияя-00000000 / 00160 / 0
184 -Ванюха-00000000 / 00 /
185 папа Ваня00000000 / 01520 / 0
186 ПАРАЗИТ_МОЗГА00000000 / 00 /
187 -Ш_А_М_А_Н-00000000 / 00 /
188 SleepSoul00000000 / 00 /
189 AC3_Konnor_AC300000000 / 02500 / 0
190 AdskiyOleg00000000 / 01200 / 0
191 пЫвасик00000000 / 00 /
192 Aigars Skele200000000 / 00510 / 0
193 Aleksius-1300000000 / 00 /
194 tacet00000000 / 00 /