Наверх

HeroesWM GuideСервисыСтатистика по ивентамЛагерь Сурвилургов, июнь-2015Клан #88

Статистика клана Гильдия Героев по ивенту 'Лагерь Сурвилургов, июнь-2015'

Активная ссылка на нике персонажа в списке открывает страницу с детализацией боев данного персонажа в период ивента. Дается расшифровка боев по типам, количество набранной умелки, выпавшие артефакты и т.п.
Красным в списке выделены игроки, кто вступал, выходил из клана или был исключен в период ивента. Так же отмечены игроки, которые весь ивент были в клане, но вышли из клана сразу после закрытия портала. Если игрок вышел сам, в комментарии при наведении на его ник написано "вышел", если был исключен, то показывает полностью или частично комментарий к его исключению (из лога клана), если игрок вступил в клан, то комментарий пуст.
Примечание: в случае, когда до 4 боя доходил только 1 игрок, запись в протокол боев была произведена некорректно, в связи с чем неправильно учлись очки за такие бои. При обнаружении просьба сообщить Masati.
ПерсонажБоёв всегоБоёв за кланПобед за кланПобед вне кланаБоевой опытУмелкаЗолото ЗолотоОчки
всего / за клан
Бои с сурвилургамиДругие боиУбито генералов
1 Dorck1360303233423143117997.2910675515004 / 129541519 / 19
2 -BRAHMA-25824718381806205674.15653249911 / 95070810 / 10
3 BATAREIK_A246194147362802229746.637651710208 / 850801521 / 19
4 _Мираж1406345561222236378.16363305082 / 25340295 / 5
5 D-i-a-b-l-O1381381030825842394.6352175750 / 575028210 / 10
6 Дядя Эльбрус1311311010720778332.11335925630 / 5630088 / 8
7 АтМега130916728933540336.45334045230 / 38420148 / 8
8 -Session-113106735324491231.24181503735 / 34891381 / 1
9 Garamant721055409097182.89188893076 / 1801135 / 0
10 ПростиЧтоУбил701045587629187.86115951940 / 181240 / 0
11 LetonikII68121253764815250.45306244164 / 780133115 / 3
12 11gimli1126464470346906160.31153402556 / 2556033 / 3
13 Деннденн63241628573244169.91154722187 / 8940361 / 1
14 hitmANDRIY61121243689615202.19241053338 / 78013910 / 3
15 BeTal_59151241879064216.72268203218 / 6140589 / 0
16 kontra-i5858460262380146.71146642736 / 27360767 / 7
17 Vaka_Gor-na5050420250356143.44135962474 / 24743456 / 6
18 Тимьян4843344224300123.63115322010 / 18520243 / 3
19 Q696474128425922191.1561971365 / 12290320 / 0
20 Растор45453209325382.6273001729 / 17291683 / 3
21 yastchh444432015599791.1594201616 / 16162120 / 0
22 4uzhaja444432012708092.0886021646 / 1646002 / 2
23 veider924242320444406123.48136481850 / 18503134 / 4
24 Willy3936293232894107.03104911696 / 15560212 / 2
25 link112939392808843273.9159301333 / 13332580 / 0
26 Lasix363122419060285.7482811350 / 1192011 / 1
27 Жанос353322123094383.1355721096 / 10630191 / 1
28 RobinGad343425022291085.291981264 / 1264020 / 0
29 Zahar1994332719421918580.672411140 / 9640181 / 1
30 nilsons20000333326018342685.686191416 / 1416072 / 2
31 Alenywka313127024016794.91104441552 / 15521203 / 3
32 Antichrist666313124016804075.0373921346 / 1346112 / 2
33 Boobka_Gop302720329075897.595521176 / 1036000 / 0
34 KalenS282420316336786.3679171410 / 12520104 / 4
35 Vito1928282008466259.8853351084 / 10840142 / 2
36 Danger25262620018538770.6673641218 / 121831604 / 4
37 TemnyDuh251061012292146.513159697 / 242060 / 0
38 Relax07242015314389061.775642978 / 770152 / 1
39 Luckey2x24241704851349.633929826 / 8263720 / 0
40 крутоймаг23141066617847.53740806 / 542061 / 1
41 -MUTANT-23161257124851.284642808 / 562020 / 0
42 lady__cat232318013916863.1860451080 / 1080023 / 3
43 Serdjio122431311614853.495291908 / 208002 / 1
44 horseman211812212989447.224284631 / 5431380 / 0
45 Профффи20139611487052.294797770 / 4220381 / 0
46 микаелик20171228374944.473588718 / 6300121 / 1
47 Dimocrok201712217354153.194590718 / 630021 / 1
48 ZzZHero19118613921852.194732870 / 45401013 / 1
49 Awrelii218321110535646.673835645 / 881401 / 0
50 Wariw18118612637048.025404702 / 404160 / 0
51 Альперро181813017429557.385328750 / 750042 / 2
52 Тайсович181813012676847.084536650 / 6502950 / 0
53 iljukha1011713934650330.722574580 / 4220190 / 0
54 erik122517171204794634.682871580 / 5801690 / 0
55 xasketx1632910066433.222926510 / 88020 / 0
56 Man4kinya161612014125545.354560732 / 732172 / 2
57 kenadiy81543811892638.154260612 / 1580211 / 0
58 анюта861511835293532.222916562 / 4041930 / 0
59 teragef15151004409531.071738455 / 4550430 / 0
60 BerkutUkraina146466064731.572412452 / 191020 / 0
61 Resistan1111805819626.872756404 / 404200 / 0
62 Эльфич107524116521.842052334 / 2460670 / 0
63 Денди1010702163316.551410334 / 3340120 / 0
64 Lenarida91064109818.421521264 / 180190 / 0
65 Dragon99603197020.331140264 / 26411310 / 0
66 КривойЛук80063884519.911248246 / 00420 / 0
67 kmkmk84336856422.192460316 / 158000 / 0
68 ty584334617121.552015316 / 158070 / 0
69 никита 33374321489713.291120246 / 158000 / 0
70 Mister-Mrak74322047116.521474246 / 158030 / 0
71 dm-shirokov74322915615.21356246 / 1580520 / 0
72 Алексисс77504516016.991582246 / 2461990 / 0
73 Ingera77503507516.121586296 / 2960481 / 1
74 sepeseww77503516116.161534296 / 2960231 / 1
75 The__End60041316610.58837176 / 0000 / 0
76 pir_killer_160034547412.09099 / 0040 / 0
77 -Т_Ё_М_Н_Ы_Й-263221920513.2792176 / 880660 / 0
78 -Dead_Avenger-66404847918.47714176 / 1760130 / 0
79 минутка66401899312.58891176 / 176010 / 0
80 _--_Vip_--_53212844611.42086 / 53000 / 0
81 patrik-4003112468.52891158 / 0010 / 0
82 Экземпляр40031226610.12730208 / 0051 / 0
83 eeggoorr44303223212.151274208 / 2081451 / 1
84 GCGODS44303935212.511215208 / 2080141 / 1
85 Geier44304809812.921428208 / 2082601 / 1
86 basher4430215189.481040158 / 158080 / 0
87 Lacia4430160069.89891208 / 208041 / 1
88 Temma44303265912.1994158 / 158060 / 0
89 _REAPER_44302324410.881001158 / 1580800 / 0
90 _samba_4430161918.971092158 / 1582440 / 0
91 mixasic3002116806.0950488 / 00310 / 0
92 negody3002308188.9755588 / 0030 / 0
93 Sanech3002143637.2454088 / 0000 / 0
94 Superelves3002124185.5358888 / 0030 / 0
95 femeli333072424.63730140 / 1400200 / 0
96 Jhonson3320206337.3442088 / 88110 / 0
97 Эцио_Аудиторе3320151677.4316888 / 881520 / 0
98 Xaser00000000 / 00 /
99 egorov229500000000 / 0090 / 0
100 Einwell00000000 / 00 /
101 xot00000000 / 001360 / 0
102 xxxInfernalxxx00000000 / 0010 / 0
103 Elben0700000000 / 0010 / 0
104 elfnah00000000 / 0040 / 0
105 z-b-n00000000 / 00640 / 0
106 EvilBom00000000 / 0020 / 0
107 ExtrY00000000 / 00 /
108 Fallen_Elf_00000000 / 0010 / 0
109 zapadlo00000000 / 00 /
110 zohan100000000 / 0030 / 0
111 -i-t-a-c-h-i-00000000 / 00 /
112 fobos-9400000000 / 0060 / 0
113 FoX_Denim00000000 / 00 /
114 Free-Fight00000000 / 0180 / 0
115 Агар0100000000 / 0030 / 0
116 Альмар00000000 / 00 /
117 Альфацентавр00000000 / 00 /
118 -z e v s-00000000 / 00 /
119 -Арбалетчик-00000000 / 00 /
120 АрхиВОР00000000 / 00 /
121 getx00000000 / 0090 / 0
122 h1ke00000000 / 00 /
123 Беспредельщикъ00000000 / 00110 / 0
124 helldomain00000000 / 0030 / 0
125 Боба_грек00000000 / 00 /
126 1acusta00000000 / 0010 / 0
127 Божественный00000000 / 01490 / 0
128 1ЯТУТ00000000 / 0050 / 0
129 23dnt00000000 / 00330 / 0
130 Варадор00000000 / 00 /
131 3убнойФей00000000 / 00 /
132 Ведимак00000000 / 00 /
133 Вовчик2200000000 / 00 /
134 Волдеморт9300000000 / 00 /
135 ВТБ_2400000000 / 00 /
136 9-torres-900000000 / 00 /
137 гаврила7500000000 / 00150 / 0
138 ГолопупенкО_ох00000000 / 00 /
139 aigo68400000000 / 00480 / 0
140 Albys00000000 / 00 /
141 Irdis_Eva11e00000000 / 00 /
142 Irina1900000000 / 00 /
143 Дайкир00000000 / 00340 / 0
144 jahochi00000000 / 0020 / 0
145 дед_дедок00000000 / 00 /
146 Aleqseuka00000000 / 00 /
147 JIOPD TbMbI00000000 / 00 /
148 AnDronich00000000 / 00 /
149 JOKER_FLASH00000000 / 0030 / 0
150 K4D00000000 / 00 /
151 Kaivan00000000 / 00 /
152 Apollon_Diomed00000000 / 0080 / 0
153 Догволг00000000 / 00 /
154 Дырявый00000000 / 00 /
155 artovip9900000000 / 00 /
156 Karantin9600000000 / 00 /
157 Дюймовочко00000000 / 0010 / 0
158 bajito00000000 / 00110 / 0
159 Barabashka00000000 / 00 /
160 Kenobi00000000 / 00 /
161 ентер-300000000000 / 00290 / 0
162 Knight Hunter00000000 / 00 /
163 Kostiche00000000 / 00 /
164 жека-00100000000 / 00 /
165 KROMANYON00000000 / 00 /
166 ЖИХАР00000000 / 00 /
167 Зелёная стрела00000000 / 0020 / 0
168 Злой-алкоголик00000000 / 00 /
169 каменая-башка00000000 / 00880 / 0
170 Каряга00000000 / 00 /
171 Краб_00000000 / 00 /
172 Leprickon00000000 / 00 /
173 Bill7300000000 / 00 /
174 ЛевчиГ00000000 / 00 /
175 BLOOD-UFA00000000 / 0010 / 0
176 Ледяной_маг00000000 / 00 /
177 Мугивара199700000000 / 00 /
178 муки00000000 / 00 /
179 настоящий-воин400000000 / 00 /
180 Liza00000000 / 00 /
181 Lord-Drakosha00000000 / 00 /
182 Lost_Gum00000000 / 00 /
183 Ольга22000000000 / 00550 / 0
184 BubbleMan00000000 / 00 /
185 lum-rus00000000 / 0040 / 0
186 Поча00000000 / 00 /
187 Lution00000000 / 00 /
188 Bullet33300000000 / 0010 / 0
189 CSQ-900000000 / 0060 / 0
190 Mobis00000000 / 00 /
191 Nerevar8900000000 / 00 /
192 рауль-великий00000000 / 00 /
193 NimBR00000000 / 00 /
194 ремэ00000000 / 00200 / 0
195 Nuclear_Titbit00000000 / 00 /
196 Рошаль00000000 / 0020 / 0
197 Ormalix_X00000000 / 0040 / 0
198 OzzyS00000000 / 00 /
199 Рыцарь Олимпиец00000000 / 0060 / 0
200 Сдохнуть00000000 / 0070 / 0
201 PawellewaP00000000 / 00 /
202 Сейв00000000 / 00 /
203 Старая_Бабуля00000000 / 00 /
204 PowerOfNight00000000 / 0020 / 0
205 СтарикХотабыч00000000 / 00 /
206 Степной Драгон00000000 / 00 /
207 Prototip200000000 / 00100 / 0
208 Сэр-Огр00000000 / 0020 / 0
209 provokatorkotya00000000 / 00640 / 0
210 темний лицар00000000 / 00120 / 0
211 Тимурджинс00000000 / 00350 / 0
212 Qiwo00000000 / 00 /
213 Хандербибко00000000 / 0020 / 0
214 Denis_ra00000000 / 00 /
215 Destr1K00000000 / 00 /
216 sango00000000 / 00 /
217 Sanyawar00000000 / 00 /
218 dezepmup00000000 / 0010 / 0
219 sega1200000000 / 00190 / 0
220 diemon200000000 / 00 /
221 Shahn00000000 / 00 /
222 Хашем00000000 / 002070 / 0
223 skyratov198000000000 / 00 /
224 Snake8800000000 / 00 /
225 Чпоки-Чпок00000000 / 0020 / 0
226 DINJA8800000000 / 0010 / 0
227 Чучхела00000000 / 00 /
228 Special-warrioR00000000 / 00 /
229 Шнобс00000000 / 00 /
230 Disciples-h00000000 / 00 /
231 stranger2100000000 / 0010 / 0
232 Synthalys00000000 / 00 /
233 ЩитСоздателя00000000 / 00640 / 0
234 _MESSI_100000000 / 00 /
235 TheWordAlive00000000 / 01460 / 0
236 TimeOfDead00000000 / 00 /
237 ugtarasof00000000 / 00 /
238 UseMe00000000 / 00 /
239 _SCARIK_00000000 / 00740 / 0
240 _x_Joker_x_00000000 / 0020 / 0
241 _девушка зенита00000000 / 00 /
242 Valdeon00000000 / 0120 / 0
243 Dradog00000000 / 00 /
244 VectorLife200000000 / 0050 / 0
245 __Scorpion__00000000 / 00 /
246 __Vip__00000000 / 00 /
247 ___NIGHTMARE___00000000 / 00530 / 0
248 voyak700000000 / 0010 / 0
249 Wepli00000000 / 00 /
250 Will chastise00000000 / 00 /