HeroesWM Guide → Статьи → Статьи об игре → Предприятия - доходы. Полная опись предприятий.
Предприятия - доходы. Полная опись предприятий.
В связи с начавшимся полуивентом данная статья будет особенно актуальна - по просьбам пользователей статья апнута.
Не так давно вышла новость "Защита предприятий". Кроме положительных эмоций, она вызвала множество нареканий по поводу целесообразности траты ГФБК и крафта для защиты данных предприятий.
В представленной таблице приведена полная информация о предприятиях (таблица актуальна на 15.04.2012).
#(id) | Район | Сектор | Название | Кол-во рабочих мест | ЗП | Час (3%) | Сутки (3%) | Час (5%) | Сутки (5%) | Час (7%) | Сутки (7%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Сияющий родник | Север | Лаборатория алхимиков | 3 | 210 | 18,9 | 453,6 | 31,5 | 756 | 44,1 | 1058,4 |
211 | Руины портала | Север | Фабрика корон чернокнижника | 3 | 210 | 18,9 | 453,6 | 31,5 | 756 | 44,1 | 1058,4 |
212 | Мистический лес | Север | Ювелирная звёзд | 3 | 210 | 18,9 | 453,6 | 31,5 | 756 | 44,1 | 1058,4 |
213 | Солнечный город | Север | Фабрика корон чародея | 3 | 210 | 18,9 | 453,6 | 31,5 | 756 | 44,1 | 1058,4 |
196 | Рыбацкая хижина | Север | Кузница посохов повелителя огня | 3 | 220 | 19,8 | 475,2 | 33 | 792 | 46,2 | 1108,8 |
170 | Пещеры драконов | Север | Залежи серы | 5 | 171 | 25,65 | 615,6 | 42,75 | 1026 | 59,85 | 1436,4 |
172 | Пещеры драконов | Север | Плавильный цех | 6 | 200 | 36 | 864 | 60 | 1440 | 84 | 2016 |
57 | Равнина ящеров | Север | Кузница кинжалов | 6 | 210 | 37,8 | 907,2 | 63 | 1512 | 88,2 | 2116,8 |
100 | Руины портала | Север | Лаборатория алхимиков | 6 | 210 | 37,8 | 907,2 | 63 | 1512 | 88,2 | 2116,8 |
112 | Сияющий родник | Север | Фабрика одеяний мага | 6 | 210 | 37,8 | 907,2 | 63 | 1512 | 88,2 | 2116,8 |
215 | Медвежья гора | Север | Плавильный цех | 6 | 210 | 37,8 | 907,2 | 63 | 1512 | 88,2 | 2116,8 |
209 | Пещеры драконов | Восток | Ювелирная ярости | 6 | 212 | 38,16 | 915,84 | 63,6 | 1526,4 | 89,04 | 2136,96 |
182 | Замок Королевства | Север | Фабрика сапог чернокнижника | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
183 | Замок Королевства | Север | Кузница рубиновых посохов | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
190 | Равнина Титанов | Север | Фабрика туфель чародея | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
192 | Великая стена | Север | Цех обсидиановых сапог | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
194 | Великая стена | Север | Ювелирная битвы | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
195 | Великая стена | Восток | Фабрика роб пламенного чародея | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
198 | Рыбацкая хижина | Восток | Ювелирная печатей заклинателя | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
199 | Рыбацкая хижина | Север | Кузница обсидиановых щитов | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
200 | Рыбацкая хижина | Восток | Кузница доспехов пламени | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
201 | Великая стена | Восток | Кузница обсидиановых шлемов | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
203 | Великая стена | Юг | Фабрика накидок чародея | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
205 | Замок Королевства | Восток | Ювелирная амулетов духа | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
206 | Равнина Титанов | Север | Ювелирная стихий | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
207 | Равнина Титанов | Восток | Фабрика мистических амулетов | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
208 | Равнина Титанов | Восток | Фабрика мантий чародея | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
210 | Пещеры драконов | Восток | Фабрика колец противоречий | 6 | 215 | 38,7 | 928,8 | 64,5 | 1548 | 90,3 | 2167,2 |
#(id) | Район | Сектор | Название | Кол-во рабочих мест | ЗП | Час (3%) | Сутки (3%) | Час (5%) | Сутки (5%) | Час (7%) | Сутки (7%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Магма-шахты | Cевер | Мифриловая шахта | 900 | 172 | 4644 | 111456 | 7740 | 185760 | 10836 | 260064 |
164 | Магма-шахты | Cевер | Мифриловая шахта | 200 | 172 | 1032 | 24768 | 1720 | 41280 | 2408 | 57792 |
39 | Тигриное озеро | Восток | Кузница мечей возмездия | 105 | 210 | 661,5 | 15876 | 1102,5 | 26460 | 1543,5 | 37044 |
77 | Тигриное озеро | Восток | Кузница равновесия | 105 | 210 | 661,5 | 15876 | 1102,5 | 26460 | 1543,5 | 37044 |
136 | Медвежья гора | Север | Сталелитейный цех | 105 | 205 | 645,75 | 15498 | 1076,25 | 25830 | 1506,75 | 36162 |
285 | Зелёный лес | Север | Шахта самоцветов | 125 | 170 | 637,5 | 15300 | 1062,5 | 25500 | 1487,5 | 35700 |
89 | Восточная река | Юг | Кузница мечей возмездия | 105 | 200 | 630 | 15120 | 1050 | 25200 | 1470 | 35280 |
291 | Магма-шахты | Восток | Рудник | 120 | 174 | 626,4 | 15033,6 | 1044 | 25056 | 1461,6 | 35078,4 |
31 | Тигриное озеро | Юг | Кузница щитов хранителя | 99 | 210 | 623,7 | 14968,8 | 1039,5 | 24948 | 1455,3 | 34927,2 |
138 | Мифриловый берег | Запад | Литейный цех | 100 | 205 | 615 | 14760 | 1025 | 24600 | 1435 | 34440 |
238 | Восточная река | Север | Рудник | 120 | 170 | 612 | 14688 | 1020 | 24480 | 1428 | 34272 |
258 | Восточная река | Север | Лаборатория | 120 | 170 | 612 | 14688 | 1020 | 24480 | 1428 | 34272 |
234 | Портовый город | Север | Лаборатория | 115 | 175 | 603,75 | 14490 | 1006,25 | 24150 | 1408,75 | 33810 |
260 | Разбойничий лес | Север | Пещера кристаллов | 115 | 171 | 589,95 | 14158,8 | 983,25 | 23598 | 1376,55 | 33037,2 |
224 | Тигриное озеро | Север | Рудник | 115 | 170 | 586,5 | 14076 | 977,5 | 23460 | 1368,5 | 32844 |
128 | Мифриловый берег | Север | Рудник | 110 | 176 | 580,8 | 13939,2 | 968 | 23232 | 1355,2 | 32524,8 |
132 | Портовый город | Север | Лаборатория | 110 | 175 | 577,5 | 13860 | 962,5 | 23100 | 1347,5 | 32340 |
49 | Мирный лагерь | Север | Залежи серы | 110 | 172 | 567,6 | 13622,4 | 946 | 22704 | 1324,4 | 31785,6 |
155 | Мифриловый берег | Запад | Завод башенных щитов | 90 | 210 | 567 | 13608 | 945 | 22704 | 1323 | 31752 |
43 | Долина волков | Север | Лаборатория | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
72 | Зелёный лес | Восток | Лаборатория | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
75 | Восточная река | Восток | Рудник | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
226 | Долина волков | Север | Лаборатория | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
241 | Долина волков | Восток | Лесопилка | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
279 | Восточная река | Восток | Рудник | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
301 | Тигриное озеро | Север | Лаборатория | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
306 | Зелёный лес | Север | Рудник | 110 | 170 | 561 | 13464 | 935 | 22440 | 1309 | 31416 |
235 | Мифриловый берег | Восток | Рудник | 105 | 176 | 554,4 | 13305,6 | 924 | 22176 | 1293,6 | 31046,4 |
253 | Мифриловый берег | Восток | Шахта самоцветов | 105 | 176 | 554,4 | 13305,6 | 924 | 22176 | 1293,6 | 31046,4 |
68 | Зелёный лес | Юг | Сталелитейный цех | 90 | 205 | 553,5 | 13284 | 922,5 | 22140 | 1291,5 | 30996 |
239 | Тигриное озеро | Восток | Рудник | 105 | 170 | 535,5 | 12852 | 892,5 | 21420 | 1249,5 | 29988 |
*Все доходы считаются, будто предприятие загружено полностью 24 часа в сутки.
Подсектор | Доход в сутки | Количество мест | Доход на место |
---|---|---|---|
Великая стена - восток | 9918 | 42 | 236,14 |
Великая стена - запад | 12312 | 54 | 228 |
Великая стена - север | 15624 | 72 | 217 |
Великая стена - юг | 10134 | 45 | 225,2 |
Восточная река - восток | 64320 | 301 | 213,68 |
Восточная река - запад | 66060 | 315 | 209,71 |
Восточная река - север | 54720 | 264 | 207,27 |
Восточная река - юг | 75408 | 340 | 221,78 |
Долина волков - восток | 51066 | 243 | 210,14 |
Долина волков - запад | 56712 | 278 | 204 |
Долина волков - север | 49416 | 238 | 207,63 |
Долина волков - юг | 53572,8 | 248 | 216,01 |
Замок Королевства - восток | 14796 | 60 | 246,6 |
Замок Королевства - запад | 17280 | 80 | 216 |
Замок Королевства - север | 20376 | 92 | 221,47 |
Замок Королевства - юг | 14922 | 64 | 233,15 |
Зелёный лес - восток | 73992 | 326 | 226,96 |
Зелёный лес - запад | 59160 | 290 | 204 |
Зелёный лес - север | 63816 | 313 | 203,88 |
Зелёный лес - юг | 70212 | 296 | 237,20 |
Магма-шахты - восток | 60204 | 280 | 215,01 |
Магма-шахты - запад | 61008 | 281 | 217,11 |
Магма-шахты - север | 237624 | 1142 | 208,07 |
Магма-шахты - юг | 49812 | 221 | 225,39 |
Медвежья гора - восток | 53856 | 248 | 217,16 |
Медвежья гора - запад | 50112 | 240 | 208,8 |
Медвежья гора - север | 52782 | 231 | 228,49 |
Медвежья гора - юг | 46908 | 211 | 222,31 |
Мирный лагерь - восток | 47472 | 221 | 214,80 |
Мирный лагерь - запад | 60924 | 271 | 224,81 |
Мирный лагерь - север | 47988 | 228 | 210,47 |
Мирный лагерь - юг | 59082 | 263 | 224,64 |
Мистический лес - восток | 56802 | 253 | 224,51 |
Мистический лес - запад | 62911,2 | 286 | 219,96 |
Мистический лес - север | 46116 | 213 | 216,50 |
Мистический лес - юг | 64596 | 283 | 228,25 |
Мифриловый берег - восток | 63624 | 297 | 214,22 |
Мифриловый берег - запад | 84240 | 365 | 230,79 |
Мифриловый берег - север | 52968 | 263 | 201,39 |
Мифриловый берег - юг | 73920 | 350 | 211,2 |
Орлиное гнездо - восток | 55944 | 237 | 236,05 |
Орлиное гнездо - запад | 60084 | 276 | 217,69 |
Орлиное гнездо - север | 51415,2 | 236 | 217,86 |
Орлиное гнездо - юг | 59436 | 271 | 219,32 |
Пещеры драконов - восток | 11852,4 | 52 | 227,93 |
Пещеры драконов - запад | 12312 | 60 | 205,2 |
Пещеры драконов - север | 15006 | 66 | 227,36 |
Пещеры драконов - юг | 11286 | 55 | 205,2 |
Портовый город - восток | 61764 | 281 | 219,80 |
Портовый город - запад | 64950 | 305 | 212,95 |
Портовый город - север | 59130 | 270 | 219 |
Портовый город - юг | 70458 | 317 | 222,26 |
Равнина Титанов - восток | 9432 | 42 | 224,57 |
Равнина Титанов - запад | 17244 | 79 | 218,27 |
Равнина Титанов - север | 13656 | 62 | 220,25 |
Равнина Титанов - юг | 10980 | 48 | 228,75 |
Равнина ящеров - восток | 38052 | 163 | 233,44 |
Равнина ящеров - запад | 34254 | 174 | 196,86 |
Равнина ящеров - север | 39420 | 188 | 209,68 |
Равнина ящеров - юг | 38664 | 172 | 224,79 |
Разбойничий лес - восток | 51300 | 237 | 216,45 |
Разбойничий лес - запад | 63885,6 | 287 | 222,59 |
Разбойничий лес - север | 52830 | 249 | 212,16 |
Разбойничий лес - юг | 52722 | 264 | 199,70 |
Руины портала - восток | 42672 | 199 | 214,43 |
Руины портала - запад | 59070 | 262 | 225,45 |
Руины портала - север | 36324 | 174 | 208,75 |
Руины портала - юг | 60654 | 271 | 223,81 |
Рыбацкая хижина - восток | 11592 | 52 | 222,92 |
Рыбацкая хижина - запад | 15292,8 | 72 | 212,4 |
Рыбацкая хижина - север | 17208 | 79 | 217,82 |
Рыбацкая хижина - юг | 13698 | 61 | 224,55 |
Сияющий родник - восток | 33480 | 157 | 213,24 |
Сияющий родник - запад | 48402 | 215 | 225,12 |
Сияющий родник - север | 32022 | 154 | 207,93 |
Сияющий родник - юг | 43326 | 205 | 211,34 |
Солнечный город - восток | 41868 | 183 | 228,78 |
Солнечный город - запад | 54288 | 260 | 208,8 |
Солнечный город - север | 43740 | 207 | 211,30 |
Солнечный город - юг | 49460,4 | 222 | 222,79 |
Тигриное озеро - восток | 75420 | 345 | 218,60 |
Тигриное озеро - запад | 60540 | 310 | 195,29 |
Тигриное озеро - север | 57240 | 270 | 212 |
Тигриное озеро - юг | 68508 | 339 | 202,08 |
*Расчёты приведены отталкиваясь от ГР устраивающихся =0.
Итак, мы видим, что доход на 1 место во всех подсекторах одинаков. При этом общий доход от сектора прямо пропорционален количеству рабочих мест в этом секторе. Это наблюдение сохраняется и если рассматривать сектора в целом.
Однако, каждое предприятие и каждый сектор приходится защищать отдельно, а не все вместе. Поэтому наиболее рентабельными будут наиболее "доходные" сектора - средств на защиту одного сектора уйдёт намного меньше, чем на защиту 2 - 3, при одинаковом доходе для клана.
Наиболее прибыльные подсекторы: Магма-шахты - север, Мифриловый берег - запад, Тигриное озеро - восток, Восточная река - юг и Мифриловый берег - юг.
Наиболее прибыльные сектора: Магма-шахты(572107,2), Мифриловый берег(384652,8), Зелёный лес(374052).
Считаю необходимым привести ещё одну небольшую статистику. Средний доход в час для предприятий:
- Добывающих - 367,165288
- Обрабатывающих - 270,525
- Производственных - 183,2537143
Отсюда можно сделать вывод, что если у вас не хватает сил на удержание всех предприятий, то приоритет нужно отдать предприятиям добывающего сектора.
Также следует учитывать, что если содержать подсектор вместо одиночных предприятий, то ваш доход от каждого предприятия возрастёт в 1,66 раза, а если держать весь сектор, то в 2,33 раза. Разница между подсектором и сектором составляет 1,4 раза.
И, напоследок, хочется заострить внимание на одном парадоксе. Среди производственных предприятий наиболее прибыльными оказались предприятия, производящие арты для лоу-левелов. Это обусловлено тем, что количество рабочих мест на них почти в десяток раз больше, чем на предприятиях для хай-левелов. Кроме того, все предприятия, производящие магические арты, находятся по доходности в нижней половине. Почему администрация так не любит магов - остаётся загадкой.
С более полной информацией можно ознакомиться в самой Таблице.
Метки: статистика, предприятия
Опубликовано 19.06.2013 в 01:15
Автор: UndeadGeneral [5]
Последний раз статья редактировалась 19.06.2013 в 01:15 модератором Stripwalker
Рейтинг материала: 123
Положительная оценка (125): Jedi_Yoda, Стальнойалхимик, 666ЧЕрепОК666, ИльшатКА, transvaal, UHEC, Amelany, zorroDanil, WWII, Осколокъ, Луизайн, iNeedfor, Master_of_Fire_, Мизаши, Эфиальт, Джёкер, ATOH, _Sungirl_, Tolkred, kazaad, melenko, Фел, Strom_nerv, Natrizim, Весбат, -Партизанэн-, Красный-барон, EVILKILL, ингвардо, Roxnmet, k1407, san4ess07, хрякер, Валькирия_Войны, Кочет-Когбёрн, Victorio, JUSTteen15, Пруфлас, Jarik74, _Classikal_, zlostinka, Гариан, Reshik_SS, _Чудак, Эльф-Тактик, _mk-ua_Ermac, ettt1, Смутновзор, LostHouse, вариск, воитель варвар, LLIoHI, Шныр, -метатель, sr57, immtur, kvintillion, Маг2607, Necropower, -Филип-, hokkeist_90, Dr_Parch, _УвЕрЕнНыЙ_ТиП_, Дэнит, wickedme, ROALKIDD, Волиант, A-MeTeOr-, zedikus-zed-zar, basher, Leverkusenez, Fara-ON, Сэр-ваш-Мэр, Lumiera, Nikolay1994, Sarnydeath, gexthresh, Deely, КЛЫК__ТИГРА, Эльф_Позитифный, MakLion, sledak, Ассасин Империи, даркондо, kam, Леший, ЖенщинаВамп, Хельс, Е-9, Yaros, ЗлойОлег, strateg591, Ivan_Rusalev, leobelle, Lakky, King_ofthe_Dead, Шэлдо, шурик-----1, roguejke, Коэн_Варвар, Sizon41, Khellendros, Fierylife, RS51, RAMON-NEKROMANT, Thor_Ranli, Bis66, stex, ГЕФЕСТ, оле8, ужеЛежу, kesh23, Arabas 34, ХХпашаХХ, julilia, Saturn-zlo, рицарь12, PANFER1, Гедион, Гкван, _PokkoriteL_, Flagen, konstebLo, Buper, 02sergo11
Отрицательная оценка (2): я лесом, Злое_Привидение
Копирование материалов с сайта разрешается только с указанием автора статьи и прямой индексируемой ссылки на сайт - http://hwmguide.ru/.
Если вы не хотите пропустить новые материалы на HeroesWM Guide, то вы можете подписаться на обновления!
Короткая ссылка на эту страницу:
Поделитесь статьей с друзьями:
Комментарии (81 - 99 из 99)
Khellendros [13]
ужеЛежу [17]
Khellendros [13]
16.07.2013 в 00:24 | -2
RainN2000 [7]
Arabas 34 [8]
julilia [13]
ArceR [12]
Ziratu [9]
_Сияние [14]
МегаНекрик [16]
рицарь12 [11]
рицарь12 [11]
toxa01556 [12]
PANFER1 [13]
Владимирус [12]
_PokkoriteL_ [8]
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или авторизуйтесь.
оле8 [8]
15.07.2013 в 16:08 | 0
Статус:
пользователь
Рейтинг: 2
Заработок: 100