HeroesWM Guide → Статьи → Статьи об игре → Средний уровень раскачки гильдий
Средний уровень раскачки гильдий
Наверняка каждому герою хотелось сравнить свою прокачку и уровни гильдий с другими игроками, чтоб увидеть, на что ровняться, какие гильдии подкачать, чтобы не отставать от героев своего БУ.
С помощью таблиц посмотрим на процентное соотношение. *
Гильдия Охотников
8БУ | 9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ГО | 0.02% | 0.03% | ||||||||
1ГО | 0.30% | 0.05% | 0.01% | |||||||
2ГО | 3.54% | 0.70% | 0.14% | 0.08% | 0.02% | |||||
3ГО | 19.4% | 4.99% | 1.16% | 0.32% | 0.04% | 0.03% | ||||
4ГО | 54.50% | 25.08% | 7.23% | 1.48% | 0.41% | 0.09% | 0.02% | |||
5ГО | 22.1% | 67.29% | 64.59% | 25.31% | 6.26% | 1.41% | 0.32% | 0.10% | ||
6ГО | 0.01% | 1.86% | 27.87% | 72.68% | 85.95% | 58.28% | 21.29% | 4.18% | 0.59% | |
7ГО | 0.01% | 0.10% | 7.28% | 40.08% | 78.57% | 87.06% | 61.13% | 19.93% | ||
8ГО | 0.09% | 0.96% | 8.56% | 38.07% | 73.67% | |||||
9ГО | 0.10% | 0.19% | 6.10% | |||||||
10ГО | 0.32% |
Гильдия Рабочих
8БУ | 9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ГР | 0.23% | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.10% | ||
1ГР | 0.66% | 0.17% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | |||||
2ГР | 5.59% | 1.04% | 0.30% | 0.07% | 0.03% | |||||
3ГР | 33.42% | 10.58% | 2.22% | 1.05% | 0.10% | 0.09% | ||||
4ГР | 46.10% | 51.5% | 30.57% | 10.57% | 3.53% | 0.88% | 0.34% | 0.07% | ||
5ГР | 12.08% | 30.36% | 49.25% | 51.97% | 39.36% | 20.14% | 5.27% | 1.08% | 0.29% | |
6ГР | 1.64% | 5.21% | 13.64% | 26.91% | 37.87% | 44.06% | 33.55% | 13.59% | 2.33% | 0.63% |
7ГР | 0.22% | 0.93% | 3.35% | 7.80% | 15.53% | 26.61% | 42.38% | 44.80% | 26.41% | 2.83% |
8ГР | 0.01% | 0.09% | 0.50% | 1.37% | 3.04% | 6.88% | 15.48% | 30.96% | 44.44% | 39.43% |
9ГР | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.39% | 1.18% | 2.58% | 8.36% | 22.90% | 40.06% | |
10ГР | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.30% | 0.97% | 3.31% | 14.82% | ||
11ГР | 0.04% | 0.03% | 0.29% | 2.20% |
Гильдия Наемников
8БУ | 9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГН0 | 34.59% | 13.97% | 6.26% | 2.71% | 1.05% | 0.42% | 0.19% | 0.14% | ||
ГН1 | 23.17% | 9.92% | 3.86% | 1.48% | 0.54% | 0.13% | ||||
ГН2 | 40.10% | 47.15% | 27.59% | 12.50% | 5.47% | 2.13% | 0.75% | 0.10% | ||
ГН3 | 2.12% | 28.67% | 54.04% | 45.04% | 23.36% | 9.09% | 2.11% | 0.64% | 0.09% | |
ГН4 | 0.27% | 8.14% | 37.02% | 59.22% | 55.20% | 31.55% | 9.86% | 1.65% | ||
ГН5 | 0.09% | 1.22% | 9.84% | 28.72% | 45.10% | 33.48% | 10.77% | 0.94% | ||
ГН6 | 0.01% | 0.46% | 4.14% | 17.96% | 48.25% | 50.00 | 22.71% | |||
ГН7 | 0.01% | 0.13% | 0.96% | 7.12% | 30.48% | 35.64% | ||||
ГН8 | 0.17% | 0.46% | 6.50% | 35.01% | ||||||
ГН9 | 0.48% | 5.04% | ||||||||
ГН10 | 0.63% |
Гильдия Воров
8БУ | 9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ГВ | 96.80% | 90.44% | 81.81% | 71.07% | 57.52% | 38.24% | 17.31% | 5.35% | 0.77% | 0.31% |
1ГВ | 1.12% | 2.17% | 2.68% | 2.88% | 2.65% | 1.66% | 0.96% | 0.17% | ||
2ГВ | 1.89% | 5.89% | 9.08% | 9.98% | 9.01% | 7.07% | 2.87% | 1.04% | ||
3ГВ | 0.16% | 1.20% | 4.59% | 9.41% | 13.42% | 13.85% | 8.46% | 2.08% | 0.29% | |
4ГВ | 0.01% | 0.24% | 1.62% | 5.44% | 11.26% | 17.80% | 15.12% | 5.57% | 0.77% | |
5ГВ | 0.01% | 0.19% | 1.07% | 5.25% | 16.57% | 32.64% | 9.85% | 3.77% | 0.31% | |
6ГВ | 0.01% | 0.01% | 0.78% | 4.19% | 16.55% | 31.43% | 17.13% | 1.26% | ||
7ГВ | 0.01% | 0.07% | 0.56% | 5.75% | 28.09% | 46.95% | 18.61% | |||
8ГВ | 0.03% | 0.25% | 3.92% | 26.23% | 41.64% | |||||
9ГВ | 0.02% | 0.28% | 3.77% | 26.49% | ||||||
10ГВ | 0.19% | 9.14% | ||||||||
11ГВ | 1.89% | |||||||||
12ГВ | 0.31% |
Гильдия Рейнджеров
8БУ | 9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРж0 | 99.85% | 99.31% | 98.70% | 97.89% | 97.02% | 95.17% | 94.98% | 96.32% | 96.02% | 93.69 |
ГРж1 | 0.14% | 0.66% | 1.14% | 1.87% | 2.43% | 3.91% | 4.02% | 2.48% | 3.00% | 3.78% |
ГРж2 | 0.02% | 0.13% | 0.22% | 0.52% | 0.87% | 0.86% | 1.07% | 0.67% | 1.57% | |
ГРж3 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.19% | 0.62% | ||
ГРж4 | 0.01% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | 0.31% |
Гильдия Тактиков
9БУ | 10БУ | 11БУ | 12БУ | 13БУ | 14БУ | 15БУ | 16БУ | 17БУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ГТ | 100% | 99.86% | 98.34% | 93.82% | 85.90% | 76.69% | 60.93% | 50.04% | 38.80% |
1ГТ | 0.13% | 1.65% | 5.93% | 11.99% | 17.71% | 24.10% | 26.42% | 24.92% | |
2ГТ | 0.24% | 2.10% | 5.24% | 13.76% | 19.07% | 25.86% | |||
3ГТ | 0.06% | 1.51% | 4.35% | 9.46% | |||||
4ГТ | 0.09% | 1.26% |
* Округление до сотых долей процента в меньшую сторону, но не менее 0.01%
* Тех. персонажи и заблокированные персонажи также входят в результаты статистики
Возможно, позже будет статья со статистикой средней прокачки умелок и антиумелок.
Метки: статистика, анализ
Опубликовано 02.03.2012 в 11:58
Автор: somn [9]
Последний раз статья редактировалась 05.03.2012 в 16:51 автором somn
Рейтинг материала: 111
Положительная оценка (118): -Партизанэн-, zorroDanil, Silency, Senco, ne-genat, umka318, ИльшатКА, DarkenShal, Странница-леса, dwango, Эфиальт, k1407, PilyukOFF, Чарли_88, Artezic, Энни-эльф, Chitinets, Аскетичный, crossroad, Stripwalker, resin, японский_чай, --Stars--, iNeedfor, Shredder, RAMON-NEKROMANT, Осколокъ, melenko, Фел, san4ess07, Нефелибат, 74Fro, CaNeK__K, Tahma, Alkon007, Некр_Без_Души, Valdemar27, derb1105, 666ЧЕрепОК666, Reacktor, _Sungirl_, Эльф_Позитифный, Фарфуль, Tolkred, jarais, Alex_2oo8, serlis, Ershelaim, ZlostS, SnowyMelody, Dkivel, Ясень13, Про100Чак, Кочет-Когбёрн, warc5555, Biserovv, Niktor, The_Voice-od, Властелин-шипов, -GanLok-, Пруфлас, Natrizim, Джёкер, Валькирия_Войны, -MaSSkA-, Mahaon-95, zlostinka, Асмодианец, Dark_Assasin_, RandylRKOlOrton, MEN_CEBA, Kohariev_ruslan, Full_Set_, Олефен, Strom_nerv, Андр-че, Пещик, Ramzes22, _Classikal_, OiDyDy, rok-diavol, цпфдуы, Жрецъ, _FELIXX_, Drness, korsarOZGO, addx, Wadr1m, Skreecher, Гладиатор_екс, _RIKKI_, -Romario_Agro-, КОТ_81, DeePFreeZ, interQ, Сеньор, LaaF, SVT, Некроперекач, дикийобраз, xXxSordesxXx, Scottish, фывапее, КимМиша, Sernor, Уантуз, Fainder5000, MCSEUG, Dalactiss, kvintillion, Dr_Parch, Мститель120, Сержонс, Йокки, маггир, Белкет_Великий, jim-i, RS51
Отрицательная оценка (7): -удар-, Ricki-Ticki-Ti, BlueRed, jonnyfast, __-Victor95-__, _Simonas, UHEC
Копирование материалов с сайта разрешается только с указанием автора статьи и прямой индексируемой ссылки на сайт - http://hwmguide.ru/.
Если вы не хотите пропустить новые материалы на HeroesWM Guide, то вы можете подписаться на обновления!
Короткая ссылка на эту страницу:
Поделитесь статьей с друзьями:
Комментарии (61 - 77 из 77)
togort [12]
halfdrou [16]
КОТ_81 [11]
Андр-че [9]
КимМиша [12]
Sernor [13]
paya20111 [5]
12345олег12345 [13]
_The_Knight_ [9]
never991 [5]
ssemma [13]
_-NeoMan-_ [9]
Мастеровой [10]
Белкет_Великий [10]
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или авторизуйтесь.
addx [15]
09.03.2012 в 20:20 | 0
Статус:
пользователь
Рейтинг: 7
Заработок: 25
Спасибо!